| গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জেলা মহিলা বিষয় কর্মকর্তার কার্যালয় সদর, দিনাজপুর। ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের ‘‘দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা’’ প্রদান কর্মসূচীর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ভাতাভোগীর প্রাথমিক নামের তালিকাঃ ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | ১ম সন্তানের বয়স | গর্ভকালীন বয়স ও ৩ মাস থেকে | ১ম ও ২য় গর্ভধারন কাল | মাসিক আয় | সম্পদের বিবরণ | রোজগারী প্রধান ব্যক্তি | প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কিনা | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ০১ | সাহিদা বেগম | জাহেদা খাতুন | | মইদুর রহমান | হামজাপুর | ২৯ বছর | ০১ | ৫ বছর | ৭ মাস | ২য় | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ০২ | নাজমা বেগম | মনোয়ারা | | রফিকুল ইসলাম | হামজাপুর | ৩১ বছর | ০১ | ৭ বছর | ৮ মাস | ২য় | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ০৩ | পারভীন | মরজিনা | | হামিদুর রহমান | তরিমপুর | ৩৮ বছর | ০১ | ৯ বছর | ৮ মাস | ২য় | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ০৪ | মর্জিনা খাতুন | রোজিয়া খাতুন | | নুর আলম | তরিমপুর | ২৮ বছর | ০১ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ০৫ | ইসমত আরা | জবেদা খাতুন | | তছলিম হোসেন | হামজাপুর | ৪৪ বছর | ০১ | ১২ বছর | ৮ মাস | ২য় | ৩,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ০৬ | শারমিন আকতার | মৃত মাসুদা বেগম | আলতাফ হোসেন | মোয়াজ্জেম হোসেন | মাশিমপুর | ২৮ বছর | ০১ | ৮বছর | ৭ মাস | ২য় | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ০৭ | ছয়ফুল হক | সখিনা | মৃত ইয়াজদ্দীন | সাইদুল | আউলিয়াপুর | ৩৭ বছর | ০১ | ৭ বছর | ৬ মাস | ২য় | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ০৮ | ছমিনা বেগম | মৃত নুর জাহান | | আব্দুল ছামাদ | তরিমপুর | ৩৩ বছর | ০১ | ৬ বছর | ৭ মাস | ২য় | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ০৯ | ফরিদা ইয়াসমিন | মসলেমা | | মোকছেদুল হক | মাশিমপুর | ২০ বছর | ০১ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ১০ | অজিফা | রহিলা | | বাবু | মাশিমপুর | ২১ বছর | ০১ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ১১ | মাকুরুজ্জামান | মালেকা | আব্দুর রাজ্জাক | মাহফুজ | মাশিমপুর | ২৮ বছর | ০১ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ১২ | মুন্নি | | | হারুন | মাশিমপুর | ২১ বছর | ০১ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ১৩ | নুরী আকতার | জান্নাতুন | | ওয়াজেদ আলী | মাশিমপুর | ২৭ বছর | ০১ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ১৪ | রোকছানা পারভীন | আমিনা বেগম | সুলতান মাহমুদ | ইয়াছিন আলী | মাশিমপুর | ২৩ বছর | ০১ | - | ৬ মাস | ১ম | | | | | ১৫ | নুরী আকতার | জান্নাতুন ফেরদৌস | | ওয়াজেদ আলী | মাশিমপুর | ২৭ বছর | ০১ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ১৬ | দুলালী আরা | কুলছুমা | জোমশেদ আলী | আসাদুর | মাশিমপুর | ২৭ বছর | ০১ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ১৭ | মনিরা খাতুন | মেহের নেগার | আলতাফ হোসেন | আইনুল ইসলাম | কাশিমপুর | ২০ বছর | ০২ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ১৮ | বিলকিস পারভীন | নাছিমা বেগম | | নুর আমিন | কাশিমপুর | ২২ বছর | ০২ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ১৯ | মৌসুমী আকতার | ফয়জন নেছা | মাজেদুর রহমান | গোলজার রহমান | কাশিমপুর | ২২ বছর | ০২ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ২০ | শাবনুর আকতার | ফেরদৌসী আরা | | মনিরুজ্জামান | কাশিমপুর | ২৫ বছর | ০২ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না |
মোঃ রবিউল আলম ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ সদর, দিনাজপুর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জেলা মহিলা বিষয় কর্মকর্তার কার্যালয় সদর, দিনাজপুর। ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের ‘‘দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা’’ প্রদান কর্মসূচীর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ভাতাভোগীর প্রাথমিক নামের তালিকাঃ ২১ | তহমিনা বেগম | জয়গুন নেছা | | সামসুল | কাশিমপুর | ২২ বছর | ০২ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ২২ | আরমিনা আকতার | দিলারা বানু | হামিদুর রহমান | তৈমুর ইসলাম | কামিমপুর | ২১ বছর | ০২ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,৫০০/= | নাই | স্বামী | না |
২৩ | আফরিনা আক্তার | আরজিনা বেগম | আইয়ুব আলী | শাহীনুর আলম | কাশিমপুর | ২১ বছর | ০২ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ২৪ | জেসমিন বানু | মহচেনা খাতুন | | আবু সাঈদ | কাশিমপুর | ২৩ বছর | ০২ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ২৫ | দিলরুবা বেগম | আরজিনা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | আইয়ুব | কাশিমপুর | ২১ বছর | ০২ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ২৬ | মমতাজ ফেরদৌসী | রাফিয়া খাতুন | | কামরুজ্জামান | হরিহরপুর | ২২ বছর | ০২ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ২৭ | মোস্তাকিমা বেগম | জাহানারা বেগম | | বইজুর রহমান | হরিহরপুর | ৩০ বছর | ০২ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ২৮ | মাহমুদা খাতুন | সাজেদা বেগম | মাবুল হোসেন | বদুরুল ইসলাম | কাশিমপুর | ২৩ বছর | ০২ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ২৯ | হামিদা খাতুন | জোসনা আরা | | আলমগীর হোসেন | কাশিমপুর | ২৭ বছর | ০২ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৩০ | ফাতেমা খাতুন | জোসনা বেগম | মাজেদুর রহমান | সেলিম | হরিহরপুর | ২০ বছর | ০২ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৩১ | মমিনা বেগম | ছাবিনা বেগম | | বাবু | কাশিমপুর | ৩৩ বছর | ০২ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৩২ | সাবেরা আকতার | খতেজা বেগম | সলিমুল্লাহ | ফারুক হোসেন | কাশিমপুর | ২৪ বছর | ০২ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৩৩ | শাবনুর আকতার | ফেরদৌসী আরা | | মনিরুজ্জামান | কাশিমপুর | ২৫ বছর | ০২ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৩৪ | রুবিনা ইয়াছমিন | বেগম আরা | রুস্তম আলী | মিজানুর রহমান | কাশিমপুর | ২০ বছর | ০২ | - | ৮ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৩৫ | কহিনুর বেগম | ফরিদা বেগম | আমিনুল ইসলাম | রেজাউল করিম | করিমূল্যাপুর | ২০ বছর | ০৩ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৩৬ | ইয়াছমিন আরা | শাহানাজ বেগম | মোকলেছার রহমান | শরিফুল ইসলাম | করিমূল্যাপুর | ২২ বছর | ০৩ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৩৭ | সাহেদা বেগম | মনজিলা খাতুন | আনোয়ার হোসেন | সাজ্জাদ | করিমূল্যাপুর | ২৪ বছর | ০৩ | - | ৭ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৩৮ | আলতা বানু | আনোয়ারা বেগম | ময়াজ্জেম হোসেন | আব্দুর রহিম | চোঁওরা | ২০ বছর | ০৩ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৩৯ | রেজিনা খাতুন | রনজনা বানু | সাইফুল ইসলাম | আব্দুল বারি | করিমূল্যাপুর | ২১ বছর | ০৩ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৪০৪১ | রানুফা খাতুন | শরিফা বেগম | আমিনুল ইসলাম | মানিক হোসেন | করিমূল্যাপুর | ২২ বছর | ০৩ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৪২ | লিপি আক্তার | মঞ্জুয়ারা | | আফতাব হোসেন | করিমূল্যাপুর | ২২ বছর | ০৩ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৪৩ | মুর্শিদা খাতুন | সাবিয়া বেগম | | ইমরান | করিমূল্যাপুর | ২০ বছর | ০৩ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৪৪ | শিরিন আকতার | মারিয়া খাতুন | আবুল কাসেম | সাইদুর রহমান | চোওরা | ২০ বছর | ০৩ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৪৫ | আরাফাতুন আরা | রহিমা খাতুন | | মনসুর আলী | করিমূল্যাপুর | ৩৪ বছর | ০৩ | - | ৭ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৪৬ | মনজু আরা | খতেজা বেগম | | সোহেল রানা | করিমূল্যাপুর | ২৮ বছর | ০৩ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না |
মোঃ রবিউল আলম ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ সদর, দিনাজপুর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জেলা মহিলা বিষয় কর্মকর্তার কার্যালয় সদর, দিনাজপুর। ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের ‘‘দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা’’ প্রদান কর্মসূচীর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ভাতাভোগীর প্রাথমিক নামের তালিকাঃ ৪৭ | নাজমা বেগম | খতেজা | | মানিক হোসেন | করিমূল্যাপুর | ২২ বছর | ০৩ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না |
৪৮ | রহিমা আকতার | মেহেরুন | | হাসেম | করিমূল্যাপুর | ২৬ বছর | ০৩ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৪৯ | হুসনে আরা | মালেকা বানু | জহির উদ্দীন | ইউনুস আলী | উলিপুর | ২০ বছর | ০৪ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৫০ | নাজমা খাতুন | শরিফা বেগম | | মমিনুল | উলিপুর | ২১ বছর | ০৪ | - | ৮ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৫১ | ছাবেকুন নেহার | জেবুন নেহার | আজাহার আলী | আবজাল | উলিপুর | ২২ বছর | ০৪ | - | ৭ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৫২ | আরমুন আরা | মাজেদা | | কিসমত আলী | খামারঝাড়বাড়ী | ৩৫ বছর | ০৪ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৫৩ | মুক্তা আক্তার | হাসিনা | মহববত আলী | মফিজুর রহমান | উলিপুর | ২৩ বছর | ০৪ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৫৪ | মসলেমা বেগম | ইসমোতারা | | শহিদুল ইসলাম | উলিপুর | ২৩ বছর | ০৪ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | | | ৫৫ | আয়েশা বেগম | সেলি | | ইদ্রিস আলী | মামুদপুর | ২০ বছর | ০৪ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | | | ৫৬ | নিলুফা | ছকিনা বেগম | | মাসুদ রানা | চোওরা | ২৩ বছর | ০৩ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৫৭ | রুপছানা বেগম | মরিয়ম বেগম | | মাহাবুব হোসেন | মামুদপুর | ২২ বছর | ০৪ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৫৮ | শিরিন আক্তার | সুলতানা | | বাদল | উলিপুর | ২৬ বছর | ০৪ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৫৯ | শাকিলা সুলতানা | রাশিদা বানু | জাহাঙ্গীর আলম | মোস্তফা | উলিপুর | ২০ বছর | ০৪ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৬০ | ফারহানা আক্তার | আরমন | রশিদুল ইসলাম | আজিজুল ইসলাম | উলিপুর | ২১ বছর | ০৪ | - | ৭ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৬১ | আন্নিকা আক্তার | রজিনা আরা | আক্তার হোসেন | খামরুল ইসলাম | খামারঝাড়বাড়ী | ২১ বছর | ০৪ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৬২ | মৌসূমী খাতুন | ফরিদা বেগম | মতিউর রহমান | | উলিপুর | ২১ বছর | ০৪ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৬৩ | শারমিন আকতার | পারভীন | | রুবেল | উলিপুর | ২৫ বছর | ০৪ | ৭ বছর | ৬ মাস | ২য় | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৬৪ | রোজিনা | রহিমা বেগম | রইবা ইসলাম | আলী আহম্মেদ | মামুদপুর | ২২ বছর | ০৪ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৬৫ | পাপড়ী রানী দে | লক্ষ্মী রানী দে | তপন কুমার দে | পলাশ কুমার সাহা | সৈয়দপুর | ২৮ বছর | ০৫ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৬৬ | বন্ধনা | জোসনা বালা | | সাগর সিংহ | সৈয়দপুর | ২১ বছর | ০৫ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৬৭ | আলেফা | রাবিয়া | | আলম | সৈয়দপুর | ২৫ বছর | ০৫ | - | ৮ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৬৮ | দীপা রানী | দুলালী রানী | | মানিক | যোগীবাড়ী | ২৭ বছর | ০৫ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৬৯ | শামিমা আক্তার | আছিনা বেগম | শাহ আলম | সুমন | যোগীবাড়ী | ২১ বছর | ০৫ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৭০ | মৌসুমী আক্তার | রেজিয়া | মঞ্জুরুল হক | | যোগীবাড়ী | ২০ বছর | ০৫ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৭১ | রুবিনা আকতার | মসনে আরা | | আব্দুল জববার আলী | সৈয়দপুর | ২৮ বছর | ০৫ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৭২ | আইরিন আকতার | জাহানারা খাতুন | | আজাহার আলী | সৈয়দপুর | ২২ বছর | ০৫ | - | ৭ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না |
মোঃ রবিউল আলম ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ সদর, দিনাজপুর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জেলা মহিলা বিষয় কর্মকর্তার কার্যালয় সদর, দিনাজপুর। ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের ‘‘দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা’’ প্রদান কর্মসূচীর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ভাতাভোগীর প্রাথমিক নামের তালিকাঃ ৭৩ | শারমিন আকতার | রওশন আরা | | মোর্শেদুল হক | যোগীবাড়ী | ২৭ বছর | ০৫ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৭৪ | আম্বিয়া খাতুন | সালমা খাতুন | আকরাম আলী | মনছেপ আলী | নাহিতৈড় | ২০ বছর | ০৬ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৭৫ | শাকিলা বেগম | নাসরিন আরা | | আব্দুল মজিদ | দ:ফরিদপুর | ২৩ বছর | ০৬ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৭৬ | নাছিমা খানম | হাসিয়া বেগম | ওলিয়ার মীর | মোফাজ্জল হোসেন | দ: রামনগর | ২৫ বছর | ০৬ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না |
৭৭ | হালিমা আক্তার | রওশনারা বেগম | আর্শাদ গাজী | রাশেদুল ইসলাম | দ:ফরিদপুর | ২৫ বছর | ০৬ | - | ৮ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৭৮ | খাদিজা | গুলসান | | শাহিন | দ:ফরিদপুর | ৩২ বছর | ০৬ | ৮বছর | ৭ মাস | ২য় | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৭৯ | বুলবুলি জান্নাত | মঞ্জুয়ারা | নমির উদ্দীন | রাজু ইসলাম | দ:রামনগর | ২০ বছর | ০৬ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৮০ | রুমানা খাতুন | নূরজাহান | | মনিরুজ্জামান | দ:রামনগর | ২৫ বছর | ০৬ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৮১ | তছলিমা বেগম | মরিওম নেছা | | মিলন | দ:রামনগর | ৩০ বছর | ০৬ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৮২ | রুপছানা | রুবিয়া খাতুন | | সর জামান | দ:রামনগর | ৩১ বছর | ০৬ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৮৩ | ববিতা বানু মিতু | আতিয়া বেগম | | সফিউল ইসলাম | মহিষকোঠা | ২৫ বছর | ০৬ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৮৪ | আয়শা সিদ্দিকা | রসনা | | মাহাবুর রহমান | মহিষকোঠা | ৩২ বছর | ০৬ | ৭ বছর | ৭ মাস | ২য় | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৮৫ | নিশাত আক্তার | নুরনেছা বেগম | | ফরহাত হোসেন | দ:ফরিদপুর | ২৪ বছর | ০৬ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৮৬ | রেনু আকতার | রকেয়া বেগম | | সাজেদুর রহমান | নাহিতৈড় | ৩৪ বছর | ০৬ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৮৭ | গুলশান আরা | লিলুফা ইয়াসমিন | | আব্দুর রাজ্জাম | মহববতপুর | ৩১ বছর | ০৭ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৮৮ | রিমি আক্তার | রাবেয়া বেগম | দুঃখিয়া মিয়া | আরব আলী | মহববতপুর | ২৭ বছর | ০৭ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৮৯ | রুবিনা পারভীন | জাহানারা খাতুন | | রবিউল ইসলাম | মহববতপুর | ২৫ বছর | ০৭ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৯০ | রিতা | নাছিমা | জমিল | মনজুরুল | মহববতপুর | ২০ বছর | ০৭ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ৯১ | হুমায় আরা | মফেজা বেগম | রিয়াজ উদ্দীন | ফিরোজ | মহববতপুর | ২৫ বছর | ০৭ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৯২ | হুসনে আরা | সুফিয়া | হামিদুর রহমান | নুর ইসলাম | মহববতপুর | ২৪ বছর | ০৭ | - | ৮ মাস | ১ম | ২,৫০০/ | নাই | স্বামী | না | ৯৩ | ঝর্না বেগম | | | আরিফুল | মহববতপুর | ২১ বছর | ০৭ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৯৪ | চায়না | | | আরব আলী | মহববতপুর | ২৪ বছর | ০৭ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৯৫ | রুবিনা | | | রবিউল | মহববতপুর | ২২ বছর | ০৭ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৯৬ | নিলুফা ইয়াছমিন | রশিদা বেগম | জমির উদ্দীন | সৈয়দ আলী | মহববতপুর | ২৩ বছর | ০৭ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৯৭ | সহিদা বেগম | শহর বানু | | মশিউর রহমান | মহববতপুর | ২২ বছর | ০৭ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ৯৮ | লাইলী আরা | ছুফিয়া বেগম | | মাসুদ রানা | মহববতপুর | ২৩ বছর | ০৭ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না |
মোঃ রবিউল আলম ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ সদর, দিনাজপুর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জেলা মহিলা বিষয় কর্মকর্তার কার্যালয় সদর, দিনাজপুর। ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের ‘‘দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা’’ প্রদান কর্মসূচীর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ভাতাভোগীর প্রাথমিক নামের তালিকাঃ ৯৯ | আয়শা ছিদ্দিকা | রাশিদা বেগম | মহশিন আলম | মনোয়ারুল ইসলাম | মহববতপুর | ২৩ বছর | ০৭ | - | ৭ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না | ১০০ | তোয়াছমিন আরা | হোসনে আরা | | শহিদুল ইসলাম | মহববতপুর | ৩২ বছর | ০৭ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ১০১ | রিয়া | | | সাইফুল | মহববতপুর | ২০ বছর | ০৭ | - | ৮ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ১০২ | রুজিনা | | | হাবিবুল | পাইকপাড়া | ২৫ বছর | ০৭ | - | ৬ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ১০৩ | গোলাপী | রাবেয়া | ময়নুল ইসলাম | বরাত | খাড়ীপাড়া | ২৩ বছর | ০৮ | - | ৭ মাস | ১ম | ৩,০০০/= | নাই | স্বামী | না | ১০৪ | সিরাজুম মনিরা | হাসিনা বানু | মনোয়ার হোসেন | রুহুল আমিন | ঘুঘুডাঙ্গা | ২১ বছর | ০৮ | - | ৬ মাস | ১ম | ২,৫০০/= | নাই | স্বামী | না |
